Electrical Wire (17)
Pvc Wire (26)
Bare Conductor (19)
Power Cable (52)
Communication Cable (11)
Steel Bobbin (6)| Hard-Drawn Copper Stranded Conductor-DIN48201 | ||||||
| Nominal size | Number and diameter of wires | Calculated area | Approx overall diameter | Calculated breaking strength | Calculated resistance at 20℃ | Standard weight |
| mm2 | no./mm | mm2 | mm | kg | ohm/km | kg/km |
| 10 | 7/1.35 | 10 | 4.1 | 0.399 | 7.786 | 90.1 |
| 16 | 7/1.7 | 15.9 | 5.1 | 0.637 | 1.123 | 143 |
| 25 | 7/2.1 | 24.2 | 6.3 | 0.973 | 0.738 | 218 |
| 35 | 7/2.5 | 34.4 | 7.5 | 1.372 | 0.525 | 309 |
| 50 | 7/3.0 | 49.5 | 9 | 1.981 | 0.264 | 445 |
| 50 | 19/1.8 | 48.3 | 9 | 1.938 | 0.372 | 436 |
| 70 | 19/2.1 | 65.8 | 10.5 | 2.641 | 0.271 | 594 |
| 95 | 19/2.5 | 93.2 | 12.5 | 3.724 | 0.192 | 842 |
| 120 | 19/2.8 | 117 | 14 | 4.674 | 0.153 | 1056 |
| 150 | 37/2.25 | 147 | 15.8 | 5.883 | 0.122 | 1335 |
| 185 | 37/2.5 | 182 | 17.5 | 7.252 | 0.098 | 1649 |
| 240 | 61/2.25 | 243 | 20.3 | 9.699 | 0.074 | 2206 |
| 300 | 61/2.5 | 299 | 22.5 | 11.956 | 0.06 | 2723 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |