Electrical Wire (17)
Pvc Wire (26)
Bare Conductor (19)
Power Cable (52)
Communication Cable (11)
Steel Bobbin (6)| AAAC Technical Characters Based on Standard BS EN50182 | ||||||||
| BS EN50182 | ||||||||
| Code | Old Code | Cross section | No. of wires | Diameter | Mass per unit length | Rated strength | DC resistance at 20℃ | |
| Wire | Conductor | |||||||
| mm2 | mm | mm | kg/km | KN | Ω/km | |||
| 19-Al3 | BOX | 18.8 | 7 | 1.85 | 5.55 | 51.4 | 5.55 | 1.7480 |
| 24-Al3 | ACACIA | 23.8 | 7 | 2.08 | 6.24 | 64.9 | 7.02 | 1.3828 |
| 30-Al3 | ALMOND | 30.1 | 7 | 2.34 | 7.02 | 82.2 | 8.88 | 1.0926 |
| 35-Al3 | CEDAR | 35.5 | 7 | 2.54 | 7.62 | 96.8 | 10.46 | 0.9273 |
| 42-Al3 | DEODAR | 42.2 | 7 | 2.77 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 |
| 48-Al3 | FIR | 47.8 | 7 | 2.95 | 8.85 | 130.6 | 14.11 | 0.6875 |
| 60-Al3 | HAZEL | 59.9 | 7 | 3.30 | 9.90 | 163.4 | 17.66 | 0.5494 |
| 72-Al3 | PINE | 71.6 | 7 | 3.61 | 10.80 | 195.6 | 21.14 | 0.4591 |
| 84-Al3 | HOLLY | 84.1 | 7 | 3.91 | 11.70 | 229.5 | 24.79 | 0.3913 |
| 90-Al3 | WILLOW | 89.7 | 7 | 4.04 | 12.10 | 245.0 | 26.47 | 0.3665 |
| 119-Al3 | OAK | 118.9 | 7 | 4.65 | 14.00 | 324.5 | 35.07 | 0.2767 |
| 151-Al3 | MULBERRY | 150.9 | 19 | 3.18 | 15.90 | 414.3 | 44.52 | 0.2192 |
| 181-Al3 | ASH | 180.7 | 19 | 3.48 | 17.40 | 496.1 | 53.31 | 0.1830 |
| 211-Al3 | ELM | 211.0 | 19 | 3.76 | 18.80 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 |
| 239-Al3 | POPLAR | 239.4 | 37 | 2.87 | 20.10 | 659.4 | 70.61 | 0.1387 |
| 303-Al3 | SYCAMORE | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.60 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 |
| 362-Al3 | UPAS | 362.1 | 37 | 3.53 | 24.70 | 997.5 | 106.82 | 0.0917 |
| 479-Al3 | YEW | 479.0 | 37 | 4.06 | 28.40 | 1319.6 | 141.31 | 0.0693 |
| 498-Al3 | TOTARA | 498.1 | 37 | 4.14 | 29.00 | 1372.1 | 146.93 | 0.0666 |
| 587-Al3 | RUBUS | 586.9 | 61 | 3.50 | 31.50 | 1622.0 | 173.13 | 0.0567 |
| 659-Al3 | SORBUS | 659.4 | 61 | 3.71 | 33.40 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 |
| 821-Al3 | ARAUCARIA | 821.1 | 61 | 4.14 | 37.30 | 2269.4 | 242.24 | 0.0406 |
| 996-Al3 | REDWOOD | 996.2 | 61 | 4.56 | 41.00 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |